Resale prices by flat type
| Flat type | Sales | Median price | Range | Median PSF | Latest |
|---|
| 2 Room | 2 | $354,000 | $348,000 – $360,000 | $781 | 2026-09 |
| 3 Room | 1 | $516,888 | $516,888 – $516,888 | $717 | 2025-11 |
| 4 Room | 13 | $585,000 | $555,000 – $638,000 | $584 | 2026-03 |
Recent resale transactions at Blk 478A
| Month | Flat type | Storey | Area (sqm) | Price | Remaining lease |
|---|
| 2026-09 | 2 Room | 04 TO 06 | 38 | $348,000 | 93 years 05 months |
| 2026-03 | 4 Room | 04 TO 06 | 93 | $555,000 | 93 years 10 months |
| 2026-01 | 2 Room | 04 TO 06 | 47 | $360,000 | 94 years 01 month |
| 2026-01 | 4 Room | 07 TO 09 | 93 | $600,000 | 94 years 01 month |
| 2025-12 | 4 Room | 01 TO 03 | 93 | $570,500 | 94 years 02 months |
| 2025-11 | 3 Room | 10 TO 12 | 67 | $516,888 | 94 years 03 months |
| 2025-11 | 4 Room | 13 TO 15 | 93 | $620,000 | 94 years 03 months |
| 2025-11 | 4 Room | 07 TO 09 | 93 | $585,000 | 94 years 03 months |
| 2025-08 | 4 Room | 07 TO 09 | 93 | $635,000 | 94 years 05 months |
| 2025-08 | 4 Room | 04 TO 06 | 93 | $590,000 | 94 years 05 months |
| 2025-07 | 4 Room | 10 TO 12 | 93 | $633,000 | 94 years 06 months |
| 2025-07 | 4 Room | 13 TO 15 | 93 | $638,000 | 94 years 07 months |
| 2025-06 | 4 Room | 04 TO 06 | 93 | $555,000 | 94 years 08 months |
| 2025-06 | 4 Room | 10 TO 12 | 93 | $575,000 | 94 years 08 months |
| 2025-05 | 4 Room | 01 TO 03 | 93 | $570,000 | 94 years 08 months |
| 2025-04 | 4 Room | 07 TO 09 | 93 | $580,000 | 94 years 10 months |
See all of Yishun Street 44 →