HDB resale prices and live listings at Blk 146 Lorong 2 Toa Payoh, Toa Payoh. 8 resale transactions from 2024-10 to 2026-09.
| Flat type | Sales | Median price | Range | Median PSF | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Room | 8 | $984,000 | $780,000 – $1,088,000 | $1,028 | 2026-07 |
| Month | Flat type | Storey | Area (sqm) | Price | Remaining lease |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 4 Room | 19 TO 21 | 86 | $943,000 | 78 years 07 months |
| 2026-06 | 4 Room | 28 TO 30 | 86 | $960,000 | 78 years 08 months |
| 2026-05 | 4 Room | 40 TO 42 | 91 | $1,088,000 | 78 years 09 months |
| 2025-09 | 4 Room | 22 TO 24 | 91 | $980,000 | 79 years 04 months |
| 2025-07 | 4 Room | 25 TO 27 | 91 | $1,080,000 | 79 years 06 months |
| 2025-07 | 4 Room | 34 TO 36 | 91 | $1,038,000 | 79 years 07 months |
| 2025-05 | 4 Room | 01 TO 03 | 91 | $780,000 | 79 years 09 months |
| 2025-04 | 4 Room | 16 TO 18 | 91 | $988,000 | 79 years 10 months |
No live listings at Blk 146 right now.