District 03 · COMMONWEALTH AVENUE
Date | Project Name | Address | Size (sqm) | Price | PSF | Floor | Type | Segment | District | Tenure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 43 sqm (463 sqft) | $920,000 | $1988/sqft | 06-10 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2025-04 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 41 sqm (441 sqft) | $1,000,000 | $2266/sqft | 36-40 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2025-03 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 70 sqm (753 sqft) | $1,730,000 | $2296/sqft | 16-20 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2025-03 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 70 sqm (753 sqft) | $1,700,000 | $2256/sqft | 11-15 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2025-03 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 70 sqm (753 sqft) | $1,680,000 | $2230/sqft | 06-10 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2025-03 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 96 sqm (1033 sqft) | $2,330,000 | $2255/sqft | 01-05 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2025-03 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 84 sqm (904 sqft) | $2,050,000 | $2267/sqft | 06-10 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2025-02 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 45 sqm (484 sqft) | $970,000 | $2003/sqft | 11-15 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2025-02 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 41 sqm (441 sqft) | $1,015,000 | $2300/sqft | 36-40 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2025-02 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 43 sqm (463 sqft) | $1,000,000 | $2161/sqft | 21-25 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2025-01 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 65 sqm (700 sqft) | $1,610,000 | $2301/sqft | 21-25 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2025-01 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 70 sqm (753 sqft) | $1,725,000 | $2289/sqft | 31-35 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2025-01 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 44 sqm (474 sqft) | $1,018,000 | $2149/sqft | 41-45 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2024-12 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 44 sqm (474 sqft) | $1,000,000 | $2111/sqft | 26-30 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2024-12 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 84 sqm (904 sqft) | $2,223,888 | $2460/sqft | 36-40 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2024-12 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 64 sqm (689 sqft) | $1,580,000 | $2294/sqft | 26-30 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2024-11 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 70 sqm (753 sqft) | $1,748,000 | $2320/sqft | 36-40 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2024-11 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 121 sqm (1302 sqft) | $2,960,000 | $2273/sqft | 36-40 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2024-11 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 41 sqm (441 sqft) | $1,000,000 | $2266/sqft | 41-45 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
2024-10 | COMMONWEALTH TOWERS | COMMONWEALTH AVENUE | 70 sqm (753 sqft) | $1,600,000 | $2124/sqft | 06-10 | Condominium | RCR | 03 | 99 yrs lease commencing from 2013 (87 yrs remaining) |
Showing 1 to 20 of 252 results