ANG MO KIO ST 61
1 / 11
Tap to view all
$730,000
721 sqft$1,012 psf
HDB
2 Beds
2 Baths

ANG MO KIO MRT STATION

North South Line1 min walk

NS16

Nearby Transport

  • ANG MO KIO MRT STATION
    Exit C0.12 km • 1 min walk
  • MAYFLOWER MRT STATION
    Exit 31.63 km • 20 min walk

Price Trends

Recent Transactions

Recent Transactions

(41 of 41)
MonthBlockStreetFlat TypeModelSize (sqm)PricePSFStoreyTownLease
2026-03650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$713,000$989/sqft19 TO 21ANG MO KIO88 years 09 months
2025-12650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$721,000$1000/sqft19 TO 21ANG MO KIO89 years 01 month
2025-11650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$690,000$957/sqft10 TO 12ANG MO KIO89 years 02 months
2025-11650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$688,000$954/sqft19 TO 21ANG MO KIO89 years 02 months
2025-02650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$672,000$932/sqft16 TO 18ANG MO KIO89 years 11 months
2024-07650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$550,000$763/sqft04 TO 06ANG MO KIO90 years 05 months
2024-06650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$595,000$825/sqft07 TO 09ANG MO KIO90 years 07 months
2024-01650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$565,000$783/sqft13 TO 15ANG MO KIO91 years
2023-09650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$560,000$777/sqft13 TO 15ANG MO KIO91 years 03 months
2023-03650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$540,000$749/sqft13 TO 15ANG MO KIO91 years 10 months
2023-03650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$565,000$783/sqft19 TO 21ANG MO KIO91 years 10 months
2023-02650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$555,000$770/sqft07 TO 09ANG MO KIO91 years 11 months
2022-05650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$510,000$707/sqft10 TO 12ANG MO KIO92 years 08 months
2022-04650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$513,800$712/sqft10 TO 12ANG MO KIO92 years 08 months
2022-03650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$518,000$718/sqft19 TO 21ANG MO KIO92 years 09 months
2022-02650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$478,000$663/sqft10 TO 12ANG MO KIO92 years 10 months
2021-11650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$510,000$707/sqft19 TO 21ANG MO KIO93 years 02 months
2021-08650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$470,000$652/sqft10 TO 12ANG MO KIO93 years 04 months
2021-07650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$488,000$677/sqft10 TO 12ANG MO KIO93 years 05 months
2021-05650ANG MO KIO ST 613 ROOMModel A67 sqm (721 sqft)$455,000$631/sqft16 TO 18ANG MO KIO93 years 08 months

More Properties in This Area (2)

Property Description

Step into this beautifully renovated HDB flat and be greeted by a modern minimalist ambiance that invites comfort and style. The open-plan living and dining area is bathed in natural light, accentuated by track lighting and large windows that frame serene greenery views. The floating wooden TV console adds a touch of elegance, while the ceiling fans provide a refreshing breeze throughout the space.

Frequently Asked Questions

Ang Mo Kio St 61 HDB For Sale at $730,000 | Homejourney