ANG MO KIO AVE 2
1 / 7
Tap to view all
$940,000
1453 sqft$647 psf
HDB
3 Beds
2 Baths

BRIGHT HILL MRT STATION

Thomson-East Coast Line8 min walk

TE7

Nearby Transport

  • BRIGHT HILL MRT STATION
    Exit 10.69 km • 8 min walk
  • MAYFLOWER MRT STATION
    Exit 60.73 km • 9 min walk

Price Trends

Recent Transactions

Recent Transactions

(27 of 27)
MonthBlockStreetFlat TypeModelSize (sqm)PricePSFStoreyTownLease
2025-03259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$960,000$661/sqft25 TO 27ANG MO KIO56 years 02 months
2025-01259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$910,000$626/sqft04 TO 06ANG MO KIO56 years 05 months
2024-12259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$928,000$639/sqft07 TO 09ANG MO KIO56 years 05 months
2024-08259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$960,000$661/sqft19 TO 21ANG MO KIO56 years 09 months
2024-03259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$970,000$668/sqft22 TO 24ANG MO KIO57 years 02 months
2024-01259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$950,000$654/sqft22 TO 24ANG MO KIO57 years 04 months
2023-11259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$775,000$533/sqft13 TO 15ANG MO KIO57 years 05 months
2023-03259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$850,000$585/sqft10 TO 12ANG MO KIO58 years 02 months
2023-02259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$762,000$524/sqft01 TO 03ANG MO KIO58 years 02 months
2023-01259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$790,000$544/sqft13 TO 15ANG MO KIO58 years 05 months
2022-12259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$868,000$597/sqft25 TO 27ANG MO KIO58 years 05 months
2022-08259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$860,000$592/sqft19 TO 21ANG MO KIO58 years 09 months
2022-06259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$785,000$540/sqft10 TO 12ANG MO KIO58 years 11 months
2021-11259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$641,000$441/sqft04 TO 06ANG MO KIO59 years 05 months
2021-06259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$690,000$475/sqft01 TO 03ANG MO KIO59 years 11 months
2020-10259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$743,800$512/sqft13 TO 15ANG MO KIO60 years 06 months
2019-12259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$718,000$494/sqft10 TO 12ANG MO KIO61 years 04 months
2019-06259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$800,000$551/sqft16 TO 18ANG MO KIO61 years 10 months
2019-04259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$790,000$544/sqft16 TO 18ANG MO KIO62 years
2019-03259ANG MO KIO AVE 25 ROOMModel A135 sqm (1453 sqft)$720,000$495/sqft07 TO 09ANG MO KIO62 years 02 months

More Properties in This Area (3)

Property Description

Step into this beautifully maintained HDB flat and be greeted by an abundance of natural light that fills the spacious living area, accentuated by elegant marble flooring and recessed ceiling lights. The cozy ambiance invites you to unwind as you take in the stunning views of greenery and the city skyline from the enclosed balcony, complete with artificial turf for a touch of nature.

Frequently Asked Questions

Ang Mo Kio Ave 2 HDB For Sale at $940,000 | Homejourney