JURONG EAST
Month | Block | Street | Flat Type | Model | Size (sqm) | Price | PSF | Storey | Town | Lease |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08 | 108 | JURONG EAST ST 13 | 4 ROOM | New Generation | 101 sqm (1087 sqft) | $552,000 | $508/sqft | 01 TO 03 | JURONG EAST | 56 years 02 months |
2025-08 | 110 | JURONG EAST ST 13 | 3 ROOM | New Generation | 68 sqm (732 sqft) | $455,000 | $622/sqft | 13 TO 15 | JURONG EAST | 55 years 07 months |
2025-07 | 107 | JURONG EAST ST 13 | EXECUTIVE | Apartment | 173 sqm (1862 sqft) | $999,000 | $536/sqft | 10 TO 12 | JURONG EAST | 66 years 11 months |
2025-07 | 102 | JURONG EAST ST 13 | 3 ROOM | New Generation | 68 sqm (732 sqft) | $443,000 | $605/sqft | 07 TO 09 | JURONG EAST | 55 years 10 months |
2025-06 | 115 | JURONG EAST ST 13 | 3 ROOM | New Generation | 67 sqm (721 sqft) | $425,000 | $589/sqft | 07 TO 09 | JURONG EAST | 55 years |
2025-06 | 103 | JURONG EAST ST 13 | 5 ROOM | Improved | 120 sqm (1292 sqft) | $680,000 | $526/sqft | 16 TO 18 | JURONG EAST | 56 years 04 months |
2025-05 | 109 | JURONG EAST ST 13 | 5 ROOM | Improved | 120 sqm (1292 sqft) | $675,000 | $523/sqft | 13 TO 15 | JURONG EAST | 55 years 07 months |
2025-04 | 110 | JURONG EAST ST 13 | 4 ROOM | New Generation | 94 sqm (1012 sqft) | $540,000 | $534/sqft | 10 TO 12 | JURONG EAST | 56 years |
2025-04 | 105 | JURONG EAST ST 13 | 4 ROOM | New Generation | 92 sqm (990 sqft) | $560,000 | $565/sqft | 04 TO 06 | JURONG EAST | 67 years 04 months |
2025-04 | 101 | JURONG EAST ST 13 | 3 ROOM | New Generation | 68 sqm (732 sqft) | $435,000 | $594/sqft | 04 TO 06 | JURONG EAST | 56 years 11 months |
2025-04 | 113 | JURONG EAST ST 13 | 4 ROOM | New Generation | 90 sqm (969 sqft) | $538,000 | $555/sqft | 07 TO 09 | JURONG EAST | 55 years 03 months |
2025-04 | 110 | JURONG EAST ST 13 | 3 ROOM | New Generation | 68 sqm (732 sqft) | $428,000 | $585/sqft | 04 TO 06 | JURONG EAST | 56 years |
2025-03 | 102 | JURONG EAST ST 13 | 3 ROOM | New Generation | 68 sqm (732 sqft) | $435,188 | $595/sqft | 01 TO 03 | JURONG EAST | 56 years 03 months |
2025-03 | 111 | JURONG EAST ST 13 | 5 ROOM | Improved | 120 sqm (1292 sqft) | $695,000 | $538/sqft | 19 TO 21 | JURONG EAST | 55 years 07 months |
2025-03 | 102 | JURONG EAST ST 13 | 3 ROOM | New Generation | 68 sqm (732 sqft) | $440,000 | $601/sqft | 04 TO 06 | JURONG EAST | 56 years 03 months |
2025-02 | 106 | JURONG EAST ST 13 | 5 ROOM | Improved | 120 sqm (1292 sqft) | $700,000 | $542/sqft | 13 TO 15 | JURONG EAST | 56 years 09 months |
2025-02 | 102 | JURONG EAST ST 13 | 3 ROOM | New Generation | 68 sqm (732 sqft) | $440,000 | $601/sqft | 04 TO 06 | JURONG EAST | 56 years 04 months |
2025-01 | 111 | JURONG EAST ST 13 | 5 ROOM | Improved | 120 sqm (1292 sqft) | $598,000 | $463/sqft | 04 TO 06 | JURONG EAST | 55 years 10 months |
2025-01 | 112 | JURONG EAST ST 13 | 4 ROOM | New Generation | 90 sqm (969 sqft) | $488,000 | $504/sqft | 04 TO 06 | JURONG EAST | 55 years 06 months |
2025-01 | 104 | JURONG EAST ST 13 | 3 ROOM | New Generation | 68 sqm (732 sqft) | $425,000 | $581/sqft | 04 TO 06 | JURONG EAST | 56 years 11 months |
Showing 1 to 20 of 257 results
Save this property as your search criteria and we'll notify you when similar properties become available.