District 22 · WESTWOOD AVENUE
Date | Project Name | Address | Size (sqm) | Price | PSF | Floor | Type | Segment | District | Tenure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 88 sqm (947 sqft) | $1,250,000 | $1320/sqft | 06-10 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2025-03 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 107 sqm (1152 sqft) | $1,570,000 | $1363/sqft | 06-10 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2025-03 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 137 sqm (1475 sqft) | $1,870,000 | $1268/sqft | 06-10 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2025-02 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 137 sqm (1475 sqft) | $1,860,000 | $1261/sqft | 06-10 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2025-02 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 115 sqm (1238 sqft) | $1,530,000 | $1236/sqft | 01-05 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2025-02 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 92 sqm (990 sqft) | $1,275,000 | $1288/sqft | 01-05 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2025-01 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 107 sqm (1152 sqft) | $1,590,000 | $1381/sqft | 11-15 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2025-01 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 96 sqm (1033 sqft) | $1,380,000 | $1335/sqft | 11-15 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2025-01 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 96 sqm (1033 sqft) | $1,400,000 | $1355/sqft | 06-10 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2025-01 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 88 sqm (947 sqft) | $1,268,000 | $1339/sqft | 11-15 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2024-12 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 107 sqm (1152 sqft) | $1,530,000 | $1328/sqft | 11-15 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2024-12 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 96 sqm (1033 sqft) | $1,288,000 | $1246/sqft | 06-10 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2024-11 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 107 sqm (1152 sqft) | $1,595,000 | $1385/sqft | 11-15 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2024-11 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 96 sqm (1033 sqft) | $1,350,000 | $1306/sqft | 11-15 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2024-10 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 115 sqm (1238 sqft) | $1,568,000 | $1267/sqft | 11-15 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2024-09 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 107 sqm (1152 sqft) | $1,580,000 | $1372/sqft | 11-15 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2024-09 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 88 sqm (947 sqft) | $1,233,800 | $1303/sqft | 01-05 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2024-08 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 88 sqm (947 sqft) | $1,240,000 | $1309/sqft | 06-10 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2024-07 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 96 sqm (1033 sqft) | $1,415,000 | $1369/sqft | 11-15 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
2024-06 | WESTWOOD RESIDENCES | WESTWOOD AVENUE | 96 sqm (1033 sqft) | $1,300,000 | $1258/sqft | 06-10 | Executive Condominium | OCR | 22 | 99 yrs lease commencing from 2014 (88 yrs remaining) |
Showing 1 to 20 of 128 results