District 26 · CHONG KUO ROAD
Date | Project Name | Address | Size (sqm) | Price | PSF | Floor | Type | Segment | District | Tenure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 50 sqm (538 sqft) | $815,000 | $1514/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2024-07 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 50 sqm (538 sqft) | $838,000 | $1557/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2024-04 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 68 sqm (732 sqft) | $1,045,000 | $1428/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2024-01 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 76 sqm (818 sqft) | $1,340,000 | $1638/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2023-11 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 129 sqm (1389 sqft) | $1,720,000 | $1239/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2023-11 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 58 sqm (624 sqft) | $1,100,000 | $1762/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2023-06 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 50 sqm (538 sqft) | $700,000 | $1301/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2021-09 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 68 sqm (732 sqft) | $1,008,000 | $1377/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2021-09 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 156 sqm (1679 sqft) | $1,810,000 | $1078/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2021-08 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 156 sqm (1679 sqft) | $1,810,000 | $1078/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2021-05 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 65 sqm (700 sqft) | $1,017,000 | $1454/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2021-04 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 100 sqm (1076 sqft) | $1,452,800 | $1350/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2021-04 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 65 sqm (700 sqft) | $1,000,000 | $1429/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2021-04 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 129 sqm (1389 sqft) | $1,577,400 | $1136/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2021-02 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 65 sqm (700 sqft) | $1,041,000 | $1488/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2021-02 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 64 sqm (689 sqft) | $957,660 | $1390/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2021-01 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 65 sqm (700 sqft) | $1,006,000 | $1438/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2021-01 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 65 sqm (700 sqft) | $992,000 | $1418/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2021-01 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 68 sqm (732 sqft) | $1,003,000 | $1370/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
2021-01 | THE ESSENCE | CHONG KUO ROAD | 65 sqm (700 sqft) | $992,400 | $1418/sqft | 01-05 | Apartment | OCR | 26 | 99 yrs lease commencing from 2018 (92 yrs remaining) |
Showing 1 to 20 of 69 results