TOA PAYOH
Month | Block | Street | Flat Type | Model | Size (sqm) | Price | PSF | Storey | Town | Lease |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 259 | KIM KEAT AVE | 5 ROOM | Improved | 122 sqm (1313 sqft) | $888,000 | $676/sqft | 10 TO 12 | TOA PAYOH | 62 years 11 months |
2025-04 | 195 | KIM KEAT AVE | 3 ROOM | Improved | 66 sqm (710 sqft) | $338,000 | $476/sqft | 01 TO 03 | TOA PAYOH | 47 years 04 months |
2025-03 | 195 | KIM KEAT AVE | 3 ROOM | Improved | 66 sqm (710 sqft) | $340,000 | $479/sqft | 04 TO 06 | TOA PAYOH | 47 years 05 months |
2025-03 | 195 | KIM KEAT AVE | 3 ROOM | Improved | 66 sqm (710 sqft) | $325,000 | $457/sqft | 01 TO 03 | TOA PAYOH | 47 years 05 months |
2025-02 | 254 | KIM KEAT AVE | EXECUTIVE | Maisonette | 146 sqm (1572 sqft) | $1,002,000 | $638/sqft | 04 TO 06 | TOA PAYOH | 63 years |
2025-01 | 194 | KIM KEAT AVE | 3 ROOM | Improved | 75 sqm (807 sqft) | $428,000 | $530/sqft | 10 TO 12 | TOA PAYOH | 47 years 08 months |
2024-12 | 254 | KIM KEAT AVE | EXECUTIVE | Maisonette | 146 sqm (1572 sqft) | $1,038,888 | $661/sqft | 04 TO 06 | TOA PAYOH | 63 years 02 months |
2024-11 | 195 | KIM KEAT AVE | 3 ROOM | Improved | 66 sqm (710 sqft) | $326,000 | $459/sqft | 04 TO 06 | TOA PAYOH | 47 years 10 months |
2024-10 | 257 | KIM KEAT AVE | EXECUTIVE | Maisonette | 146 sqm (1572 sqft) | $1,010,000 | $643/sqft | 07 TO 09 | TOA PAYOH | 63 years 03 months |
2024-10 | 195 | KIM KEAT AVE | 3 ROOM | Improved | 66 sqm (710 sqft) | $340,000 | $479/sqft | 07 TO 09 | TOA PAYOH | 47 years 10 months |
2024-10 | 259 | KIM KEAT AVE | 4 ROOM | Model A | 104 sqm (1119 sqft) | $680,000 | $607/sqft | 07 TO 09 | TOA PAYOH | 63 years 06 months |
2024-10 | 259 | KIM KEAT AVE | 4 ROOM | Model A | 104 sqm (1119 sqft) | $680,000 | $607/sqft | 01 TO 03 | TOA PAYOH | 63 years 05 months |
2024-09 | 195 | KIM KEAT AVE | 3 ROOM | Improved | 66 sqm (710 sqft) | $340,000 | $479/sqft | 07 TO 09 | TOA PAYOH | 47 years 11 months |
2024-08 | 259 | KIM KEAT AVE | 5 ROOM | Improved | 122 sqm (1313 sqft) | $785,000 | $598/sqft | 07 TO 09 | TOA PAYOH | 63 years 07 months |
2024-07 | 195 | KIM KEAT AVE | 3 ROOM | Improved | 66 sqm (710 sqft) | $340,000 | $479/sqft | 07 TO 09 | TOA PAYOH | 48 years 01 month |
2024-07 | 257 | KIM KEAT AVE | EXECUTIVE | Maisonette | 146 sqm (1572 sqft) | $1,080,000 | $687/sqft | 04 TO 06 | TOA PAYOH | 63 years 06 months |
2024-05 | 195 | KIM KEAT AVE | 3 ROOM | Improved | 66 sqm (710 sqft) | $325,000 | $457/sqft | 01 TO 03 | TOA PAYOH | 48 years 03 months |
2024-05 | 257 | KIM KEAT AVE | EXECUTIVE | Maisonette | 146 sqm (1572 sqft) | $1,000,888 | $637/sqft | 07 TO 09 | TOA PAYOH | 63 years 07 months |
2024-04 | 195 | KIM KEAT AVE | 3 ROOM | Improved | 66 sqm (710 sqft) | $320,000 | $450/sqft | 07 TO 09 | TOA PAYOH | 48 years 04 months |
2024-04 | 195 | KIM KEAT AVE | 3 ROOM | Improved | 66 sqm (710 sqft) | $306,000 | $431/sqft | 01 TO 03 | TOA PAYOH | 48 years 03 months |
Showing 1 to 20 of 189 results